Spielergebnisse Saison 2017/2018
|
Spiel gegen SG Stern am 17.11.2017
|
||||
| |
3:5 |
|
||
| HK ZUBR |
17.11.2017 (Höchstadt) |
SG Stern |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #88 An.Schnurr (#99 Al.Schnurr, #5 A.Krieger) | Dominik (Schneider) | |||
| #16 W.Wasemiller (#32 M.Roth) | Dominik (Schneider) | |||
| #81 W.Klein (#91 S.Scholl) | Schneider (Dominik) | |||
| Wanner | ||||
| Konschuh (Wanner) | ||||
|
Spiel gegen SG Stern am 26.11.2017
|
||||
| |
4:7 |
|||
| SG Stern |
26.11.2017 (Nürnberg) |
HK ZUBR |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| Degenstein (Eichmann) | #81 W.Klein (#68 S.Vogelsang) | |||
| Eichmann (Wanner) | #67 J.Kolesnikov (#91 S.Scholl, #48 S.Gomov) | |||
| C.Diel (Morozov) | #32 M.Roth (#81 W.Klein) | |||
| Wajnc (A.Diel) | #91 S.Scholl (#67 J.Kolesnikov) | |||
| #32 M.Roth | ||||
| #91 S.Scholl (#67 J.Kolesnikov, #48 S.Gomov) | ||||
| #16 W.Wasemiller (#32 M.Roth) | ||||
|
Spiel gegen Kristall Sonneberg am 15.12.2017
|
||||
| |
7:1 |
![]() |
||
| HK Zubr |
15.12.2017 (Höchstadt) |
Kristall |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #91 S.Scholl (#78 E.Lell, #64 M.Pfeiffer) | Tydel | |||
| #78 E.Lell (#91 S.Scholl, #64 M.Pfeiffer) | ||||
| #64 M.Pfeiffer (#91 S.Scholl) | ||||
| #90 J.Wittchen (#94 V.Minor) | ||||
| #64 M.Pfeiffer (#55 A.Färber) | ||||
| #94 V.Minor (#64 M.Pfeiffer) | ||||
| #82 A.Neichel (#32 M.Roth, #47 T.Gostian) | ||||
|
Spiel gegen Rakoczy Rangers am 20.01.2018
|
||||
![]() |
4:1 |
|||
| Rakoczy Rangers |
20.01.2018 (Bad Kissingen) |
HK ZUBR |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| Danzov (Block) | #48 S.Gomov (#94 V.Minor) | |||
| Block (Repp) | ||||
| Block (Arnold) | ||||
| Block (Schmitt) | ||||
|
Spiel gegen Rakoczy Rangers am 16.02.2018
|
||||
| |
7:6 |
![]() |
||
| HK Zubr |
16.02.2018 (Höchstadt) |
Rakoczy Rangers |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #99 Al.Schnurr(#47 T.Gostian) | Block (Richter) | |||
| #16 W.Wasemiller | Block (Danzov) | |||
| #91 S.Scholl (#90 J.Witchenn, #78 E.Lell) | Block (Danzov) | |||
| #88 An.Schnurr (#99 Al.Schnurr) | Wagner (Block) | |||
| #91 S.Scholl (#68 S.Vogelsang) | Wagner (Block) | |||
| #78 E.Lell (#91 S.Scholl) | Richter | |||
| #47 T.Gostian | ||||
|
Spiel gegen Kristall am 25.03.2018
|
||||
![]() |
4:3 |
|||
| Kristall |
25.03.2018 (Sonnenberg) |
HK ZUBR |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| ##96 D.Ganol (#68 S.Vogelsang) | ||||
| #94 V.Minor | ||||
| #96 D.Ganol (#68 S.Vogelsang) | ||||
|
Spiel gegen Nürnberg Bears am 10.03.2018
|
||||
| |
5:0 |
![]() |
||
| HK ZUBR |
10.03.2018 (Mitterteich) |
Nürnberg Bears |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #88 An. Schnurr (#47 T. Gostian) | ||||
| #67 J. Kolesnikow (#64 M. Pfeiffer) | ||||
| #68 S. Vogelsang ( #48 S. Gomow) | ||||
| #99 Al. Schnurr (#74 E. Ganol) | ||||
| #64 M. Pfeiffer (#67 J.Kolesnikow) | ||||
|
Spiel gegen Jack Bulls am 10.03.2018
|
||||
| |
1:1 |
|
||
| HK ZUBR |
10.03.2018 (Mitterteich) |
Jack Bulls |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #99 Al.Schnurr | ||||
|
Spiel gegen WU Tigers am 10.03.2018
|
||||
| |
1:2 |
|
||
| HK ZUBR |
10.03.2018 (Mitterteich) |
WU Tigers |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #67 J. Kolesnikow (#82 A. Neichel) | ||||
|
Spiel gegen Lions Kulmbach am 11.03.2018
|
||||
| |
1:2 |
|
||
| HK ZUBR |
11.03.2018 (Mitterteich) |
Jack Bulls |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #81 W.Klein (#96 D.Ganol) | ||||
|
Spiel gegen Bullheads am 11.03.2018
|
||||
| |
3:4 |
|
||
| HK ZUBR |
10.03.2018 (Mitterteich) |
Jack Bulls |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #21 A. Schröder | ||||
| #82 A. Neichel (#81 W. Klein) | ||||
| #88 An. Schnurr (#99 Al. Schnurr,#47 T.Gostian) | ||||
|
Spiel gegen Rakoczy Rangers am 31.03.2018
|
||||
| |
3:1 |
![]() |
||
| HK ZUBR |
31.03.2018 (Bad Kissingen) |
Rackoczy Rangers |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #67 J. Kolesnikow (#78 E. Lell) | ||||
| #82 A. Neichel (#68 S. Vogelsang) | ||||
| #6 S. Bachmann (#82 A. Neichel) | ||||
|
Spiel gegen SG Stern am 31.03.2018
|
||||
| |
3:2 |
|
||
| HK ZUBR |
31.03.2018 (Bad Kissingen) |
SG Stern |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #91 S. Scholl (#90 J. Wittchenn) | ||||
| #67 J. Kolesnikow (#6 S. Bachmann, #11 E. Pil) | ||||
| #20 N. Lell | ||||
|
Spiel gegen Kristall Sonneberg am 31.03.2018
|
||||
| |
5:0 |
![]() |
||
| HK ZUBR |
31.03.2018 (Bad Kissingen) |
Kristall |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #90 J. Wittchen (#82 A. Neichel) | ||||
| #6 S. Bachmann (#68 S. Vogelsang) | ||||
| #91 S. Scholl | ||||
| #91 S. Scholl (#6 S. Bachmann) | ||||
| #20 N. Lell (#67 J. Kolesnikow) | ||||
|
Spiel gegen Meteor Hamm am 21.04.2018
|
||||
| |
1:2 |
![]() |
||
| HK ZUBR |
21.04.2018 (Eppelheim) |
Meteor |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #72 V. Neugum (#99 Al. Schnurr) | ||||
|
Spiel gegen Tigers Eppelheim am 21.04.2018
|
||||
| |
4:0 |
![]() |
||
| HK ZUBR |
21.04.2018 (Eppelheim) |
Tigers Eppelheim |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #90 J. Wittchen (#7 A. Zigankow) | ||||
| #67 J. Kolesnikow (#7 A. Zigankow) | ||||
| #7 A. Zigankow (#67 J. Kolesnikow) | ||||
| #72 V. Neugum (#48 S. Gomow) | ||||
|
Spiel gegen Meteor Mainz am 21.04.2018
|
||||
| |
5:0 |
![]() |
||
| HK ZUBR |
21.04.2018 (Eppelheim) |
Meteor Mainz |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #99 Al. Schnurr (#74 E. Ganol) | ||||
| #90 J. Wittchen (#72 V. Neugum) | ||||
| #67 J. Kolesnikow (#7 A. Zigankow) | ||||
| #7 A. Zigankow (#48 S. Gomow) | ||||
| #72 V. Neugum (#7 A. Zigankow) | ||||
|
Spiel gegen Avangard Reutlingen am 21.04.2018
|
||||
| |
1:0 |
![]() |
||
| HK ZUBR |
21.04.2018 (Eppelheim) |
Avangard |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #67 J. Kolesnikow | ||||
|
Spiel gegen Golden Eagles Köln am 21.04.2018
|
||||
| |
1:0 |
![]() |
||
| HK ZUBR |
21.04.2018 (Eppelheim) |
Golden Eagles |
||
| Torschützen | Torschützen | |||
| #7 A. Zigankov (#67 J. Kolesnikow) | ||||
































